Magazin70
Technology|Februar 2026Mock Server mit API Recording für E2E Testing bei SSR
Technology|Januar 2026Der Fix für require(ESM)?
Collaboration|November 2025Von Inseln zu Communities
Technology|Oktober 2025Unsere Highlights von der Nordic.js
Artificial Intelligence|September 2025Apertus: Was du über das Schweizer AI Modell wissen musst
Collaboration|September 2025Endlich: smartive hat seit August wieder Chefs!
Next.js|August 2025DIY: Auth in Next.js – weniger Magie, mehr Kontrolle
Artificial Intelligence|August 2025Zero-Klick ist der neue Klick: SEO im KI-Zeitalter
App-Entwicklung|Mai 2025Digitale Produkte im Umbruch – Was Google I/O und Microsoft Build über die Zukunft verraten
Artificial Intelligence|Mai 2025AI Agents: Chancen, Grenzen und echte Praxisbeispiele
App-Entwicklung|Mai 2025Visuelle Konsistenz auf Knopfdruck: Der Design System Generator für Flutter
App-Entwicklung|April 2025Typsicher & elegant: So integrierst du GraphQL in Flutter
Artificial Intelligence|März 2025AI in digitalen Projekten: Was wir aus jedem MVP lernen
Artificial Intelligence|Januar 2025Von Angular zu React mit KI: Ein Erfahrungsbericht
Artificial Intelligence|November 2024Migipedia setzt auf KI: Effizienter Überblick über 1.5 Millionen Bewertungen
Artificial Intelligence|November 2024Wie RAG unseren Chatbot zum perfekten Firmenassistenten macht
Artificial Intelligence|November 2024Mit Dialogflow CX zum intelligenten Chatbot
Artificial Intelligence|November 2024KI für alle! Wie künstliche Intelligenz uns wirklich hilft.
Next.js|Oktober 2024Next.js Conf 2024: Make it Work - Make it Right - Make it Fast 🚀
Next.js|Oktober 2024Next.js 15: Noch schneller, noch besser
Artificial Intelligence|Oktober 2024AI in der Praxis: Das haben wir bisher gelernt
Next.js|September 2024Next.js und Prisma: Das Dream-Team für moderne Webanwendungen
App-Entwicklung|September 2024Du willst also eine App im Appstore?
Next.js|September 2024Next.js App Router: Rendering der nächsten Evolutionsstufe
Collaboration|August 2024Wir gehören zu den besten 5 Webdienstleistern der Schweiz
Collaboration|August 2024Projektablauf einer Digitalagentur
Technology|August 20248 Stunden bis zum MVP?
Next.js|Juli 2024OIDC in Next.js App Router with Lucia
Collaboration|April 2024Nachhaltig nachhaltiger werden
Technology|Februar 2024Design Tokens: Das Ende des Ping-Pongs zwischen Design und Entwicklung
Collaboration|Dezember 2023Wie man gratis nach Amsterdam reist
Collaboration|November 2023Our New Work Operating System
Technology|November 2023How Tailwind gives you magical design superpowers
Collaboration|November 2023Einmal Nachhaltigkeit mit allem, bitte.
Technology|November 2023Our Quest for a Headless CMS
Technology|Oktober 2023Why Apps suck
Technology|Juni 2023A glimpse into our agency tool-box
Collaboration|Juni 2023How Daring Leadership fosters Feedback Culture
Collaboration|Juni 2023Einige von uns entwickelte Tools
Collaboration|April 2023Hoi St. Gallen 👋
Technology|März 2023Der Einfluss von Rust auf meine Programmierung
Design|Februar 2023Animation im Web – unsere Tools im Überblick
Technology|Januar 2023Der Heilige Gral der Full Stack-Entwicklung
Collaboration|Januar 2023No Boss? No Problem. 🤷♂️
Collaboration|Dezember 2022A year at smartive
Technology|November 2022Hitchhiker’s Guide to OIDC
Collaboration|Oktober 2022Those who sweat* together, stay together (*or drink, play, ski, laugh, party, swim…)
Collaboration|Juni 2022Die 5 Erfolgsfaktoren von smartive
Technology|Februar 2022Improve Your Full Text Search
Technology|September 2021The most popular GraphQL Servers and Clients for Node.js
Collaboration|April 2021Die Sache mit dem Geld: Den Lohn auf eine Formel bringen
Design|April 2021How Should We React to Stencil and Svelte?
Technology|März 2021How to Automate CI/CD in a Lerna Monorepo
Collaboration|März 2021Insights Born from Stillness
Technology|Februar 2021React Micro Frontend Components in a Monorepo
Technology|Januar 2021GraphQL and Elasticsearch: A Love Letter 💌
Technology|Januar 20213 Problems We Encountered Using @xstate/test With TestCafe — and Their Solutions
Collaboration|Dezember 2020New Work & Innovation — One-on-One with your Buddy
Collaboration|Juli 2020New Work & Innovation — The Advice Process
Technology|Juli 2020Deep Dive in die Welt der Webentwicklung bei smartive
Technology|Dezember 2019GraphQL and MySQL: Solving the Join Problem
DevOps|November 2019How we simplified our Kubernetes deployments with an alternative to Helm
Technology|Oktober 2019Three Semi-Technical Skills I Developed at smartive
Technology|April 2019Advanced GraphQL Patterns: The Almighty Root Resolver
Technology|April 2019Advanced GraphQL Patterns: Embrace the AST!
Technology|Dezember 2018Fun Times with Advanced TypeScript
Technology|April 2018Aufbau von APIs der Unternehmensklasse mit GraphQL, MySQL und Node.js
Technology|April 2017Wenn Sie die Ersetzung einer komplexen Webanwendung vorschlagen, sollten Sie diese zehn Aspekte nicht außer Acht lassen
Technology|April 2017Fünf Dinge, die Sie beachten sollten, bevor Sie eine komplexe Legacy-Webanwendung ersetzen
Technology|Januar 2017Fünf Dinge, die bei der Entwicklung eines MVP mit knappem Budget zu beachten sind


































































